ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๑๐๘๐๑ | พระอาธร | สนฺตกาโย | เจริญพันธ์ | ๒๗ | ๗ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๓๙๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๐๒ | พระศักดิ์ดา | จกฺกวโร | สุทาศิริ | ๒๗ | ๗ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๓๙๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๐๓ | พระนิทัศน์ | ฐิตจิตฺโต | ไชยสงคราม | ๒๘ | ๔ | พิชโสภาราม | อุบลราชธานี | ๓๙๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๐๔ | สามเณรสิทธิกร | ไชยศรีษะ | ๑๕ | อัมพวัน | อุบลราชธานี | ๓๙๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๐๕ | สามเณรปฏิภาณ | ชาวเวียง | ๑๕ | อัมพวัน | อุบลราชธานี | ๓๙๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๐๖ | สามเณรธีรยุทธ | จำปาหอม | ๑๕ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๓๙๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๐๗ | สามเณรศิวกร | อสิพงษ์ | ๑๕ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๓๙๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๐๘ | สามเณรธนากร | จรรยากรณ์ | ๑๔ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๓๙๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๐๙ | สามเณรวุฒิชัย | ละมูล | ๑๓ | วารินทราราม | อุบลราชธานี | ๓๙๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๐ | สามเณรยุทธพงศ์ | สายสิม | ๑๘ | ป่าอุบลแก้ว | อุบลราชธานี | ๓๙๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๑ | สามเณรนิธิวัฒน์ | โสชะดา | ๑๕ | ศิริวราวาส | ศรีสะเกษ | ๔๐๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๒ | พระสมบัติ | อตฺถกาโร | จันทะคุณ | ๔๖ | ๕ | มหาธาตุ | นครพนม | ๔๐๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๑๓ | สามเณรกวีวัตร | อินลี | ๑๖ | มหาธาตุ | นครพนม | ๔๐๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๔ | สามเณรสิทธิชัย | อินภูวา | ๑๔ | มหาธาตุ | นครพนม | ๔๐๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๕ | สามเณรอัครชัย | พิมพ์บึง | ๑๙ | มหาธาตุ | นครพนม | ๔๐๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๖ | พระโชคชัย | ถิรสทฺโธ | โพธิโสม | ๔๕ | ๔ | สว่างสุวรรณาราม | นครพนม | ๔๐๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๑๗ | สามเณรนันทวัฒน์ | คนไว | ๑๘ | พระธาตุพนม | นครพนม | ๔๐๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๘ | สามเณรทวีศักดิ์ | มลผาลา | ๑๖ | พระธาตุพนม | นครพนม | ๔๐๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๑๙ | สามเณรศราวุฒิ | ชัยสุวรรณ์ | ๑๕ | ศรีสงคราม | นครพนม | ๔๐๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๒๐ | สามเณรณรงค์ชัย | พลช่วย | ๑๗ | บูรพารามใต้ | ยโสธร | ๔๐๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๒๑ | สามเณรสุรศักดิ์ | สังกะเพศ | ๑๘ | ศรีใคร | อำนาจเจริญ | ๔๑๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๒๒ | พระภาณุพงศ์ | กตปุญฺโญ | แสงใส | ๒๙ | ๕ | สะแก | นครราชสีมา | ๔๑๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๒๓ | สามเณรธนวัฒน์ | จัดนอก | ๑๗ | สะแก | นครราชสีมา | ๔๑๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๒๔ | พระสุทธิกานต์ | สทฺธาธิโก | จันทะคาน | ๔๕ | ๑๒ | บ้านซาด | นครราชสีมา | ๔๑๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๒๕ | สามเณรคมกฤษ | ศิริเรือง | ๒๐ | วิปัสสนารังกาใหญ่ | นครราชสีมา | ๔๑๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๒๖ | พระเสวย | สุขิโต | ไชยประโคน | ๕๐ | ๒๙ | ศาลา | นครราชสีมา | ๔๑๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๒๗ | สามเณรปรมี | ทิวพิมาย | ๓๓ | ๑๓ | ศาลา | นครราชสีมา | ๔๑๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | |
๑๐๘๒๘ | พระนนทพัฒน์ | ฐิตธมฺโม | พันธ์ชาติ | ๔๖ | ๒๖ | หนองโจด | นครราชสีมา | ๔๑๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๒๙ | พระบุญช่วย | อาภาธโร | พิมนลนอก | ๓๕ | ๖ | บ้านไร่ | นครราชสีมา | ๔๑๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๓๐ | พระครูอัมพวันกิตยาบาล | กิตฺติปาโล | บุญมั่น | ๖๒ | ๑๘ | อัมพวัน | บุรีรัมย์ | ๔๑๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๓๑ | พระอู๊ด | โฆสโก | สีสืบ | ๓๙ | ๔ | บุตาวงษ์ | บุรีรัมย์ | ๔๒๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๓๒ | พระอรรถพล | กตธมฺโม | สะลอยรัมย์ | ๓๑ | ๗ | บุตาวงษ์ | บุรีรัมย์ | ๔๒๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๓๓ | พระวิวัฒน์ | ฐานิโย | โปร่งสันเทียะ | ๕๐ | ๕ | ใหม่โคกไม้แดง | บุรีรัมย์ | ๔๒๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๓๔ | สามเณรชญานนท์ | ประณต | ๑๘ | ไทยจานสามัคคี | บุรีรัมย์ | ๔๒๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๓๕ | พระครูปลัด ธีระศานต์ | ธีรปญฺโญ | แอดไธสง | ๓๐ | ๑๐ | บวรรังษี | บุรีรัมย์ | ๔๒๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๓๖ | สามเณรสรศักดิ์ | เปียสงวน | ๑๙ | ห้วยหินฝน | ชัยภูมิ | ๔๒๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๓๗ | สามเณรมิตรประชา | บุญมี | ๑๕ | ห้วยหินฝน | ชัยภูมิ | ๔๒๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๓๘ | สามเณรกฤษณะ | บุญมี | ๑๔ | ห้วยหินฝน | ชัยภูมิ | ๔๒๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๓๙ | พระอนันต์ | อตฺตสาโร | แก้วบัณฑิต | ๓๑ | ๔ | เลียบน้ำไหล | ชัยภูมิ | ๔๒๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๐ | สามเณรญาณวัฒน์ | แสงเดือน | ๑๕ | เลียบน้ำไหล | ชัยภูมิ | ๔๒๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๔๑ | พระชนกันต์ | ฐิตพุทฺธิ | ปัญญาวัธนสกุล | ๒๔ | ๔ | อังกัญโคกบรรเลง | สุรินทร์ | ๔๓๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๒ | พระสิทธิศักดิ์ | อภินนฺโท | รักงาม | ๓๒ | ๙ | อมรินทราราม | สุรินทร์ | ๔๓๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๓ | พระปภาวิชญ์ | โชติธมฺโม | พิมพ์ประจบ | ๓๑ | ๓ | บ้านผือ | สุรินทร์ | ๔๓๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๔ | พระพิเชษฐ | อภิปุญฺโญ | ป่าชัด | ๖๐ | ๑๐ | ทุ่งแฝก | ปราจีนบุรี | ๔๓๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๕ | พระธงชัย | ธมฺมธโช | ช่วยสาริกา | ๔๒ | ๒ | ทุ่งแฝก | ปราจีนบุรี | ๔๓๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๖ | พระอภัย | อิทฺธิปญฺโญ | สืบไทย | ๖๔ | ๓ | บ้านโนน | ปราจีนบุรี | ๔๓๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๗ | พระโพศรีทอง | พุทฺธิธโร | กองร้อย | ๔๑ | ๘ | โพธิ์ศรี | ปราจีนบุรี | ๔๓๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๘ | พระเนติพงษ์ | สนฺตมโน | พิมพา | ๔๗ | ๘ | อุดมธานี | นครนายก | ๔๓๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๔๙ | สามเณรเจตดา | ยมมูล | ๑๙ | ช้าง | นครนายก | ๔๓๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๕๐ | พระสุรศักดิ์ | ติกฺขปญฺโญ | ประชานาถ | ๔๖ | ๒๕ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๔๓๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๕๑ | สามเณรชนกันต์ | หวังนฤพาน | ๑๙ | ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ | ฉะเชิงเทรา | ๔๔๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๕๒ | พระพรเทพ | ธมฺมวโร | วิเชียรปัญญา | ๓๓ | ๑๐ | บางแก้ว | ฉะเชิงเทรา | ๔๔๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๕๓ | สามเณรพรนที | จำปา | ๒๐ | บ่อลูกรัง | สระแก้ว | ๔๔๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๕๔ | พระธีรวัจน์ | จิรวฑฺฒโน | สุวรรณ์ | ๒๒ | ๒ | นอก | ชลบุรี | ๔๔๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๕๕ | สามเณรณพวรรษ | วิจิตรปฏิมา | ๑๖ | นอก | ชลบุรี | ๔๔๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๕๖ | พระรัฐวุฒิ | สุเมโธ | เหลืองธรรมวงค์ | ๓๓ | ๑๐ | เก่าโบราณ | ชลบุรี | ๔๔๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๕๗ | พระเศกสิทธิ์ | อคฺคธมฺโม | สายสุพรรณ | ๓๐ | ๖ | บ่อทองราษฎร์บำรุง | ชลบุรี | ๔๔๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๕๘ | พระสมพล | กิตฺติโสภโณ | โห้สุวรรณ | ๓๕ | ๘ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๔๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๕๙ | พระสุรเชษฐ์ | อธิปญฺโญ | ป้องทอง | ๓๗ | ๗ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๔๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๐ | พระสนิท | ฐานวุฑฺโฒ | ศรีอารัง | ๔๖ | ๖ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๔๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๑ | พระเด่นพงษ์ | ธีรจิตฺโต | หงษ์สุวรรณ | ๔๔ | ๕ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๒ | พระวัชรัศม์ | ธมฺมวชิโร | อุบลแสงเพ็ชร์ | ๒๙ | ๕ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๓ | พระดิษณ์กร | ติฏฺฐกโร | ชูนวล | ๓๔ | ๔ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๔ | พระชลัมพล | โอภาโส | สุริยนต์ | ๒๔ | ๔ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๕ | พระนัฏพงศ์ | สุมนโส | คงใจดี | ๒๖ | ๓ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๖ | พระเอกพล | เอกวีโร | บุญเหมาะ | ๒๓ | ๓ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๖๗ | สามเณรวิสุทธิ์ | อุทัยสวัสดิ์ | ๒๐ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๖๘ | สามเณรณัฐวุฒิ | คุณช่างทอง | ๑๘ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๖๙ | สามเณรทนงศักดิ์ | พิมพะ | ๑๘ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๗๐ | สามเณรจักรี | บุญมา | ๑๖ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๕๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๗๑ | สามเณรก้องภพ | สำโรงแสง | ๑๕ | ชัยมงคล | ชลบุรี | ๔๖๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๗๒ | พระอาดัม | ติสฺสโชโต | คล้ายสุบรรณ์ | ๒๔ | ๓ | สัตหีบ | ชลบุรี | ๔๖๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๗๓ | พระบุญโฮม | ปุญญกาโม | พระสว่าง | ๔๐ | ๓ | ใหม่อยู่สงัด | ชลบุรี | ๔๖๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๗๔ | พระนคร | ยติกโร | สุขศรี | ๒๕ | ๔ | ลุ่ม | ระยอง | ๔๖๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๗๕ | พระสันติ | สมจิตฺโต | ทองเชื้อ | ๔๒ | ๖ | ละหารไร่ | ระยอง | ๔๖๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๗๖ | สามเณรสิรวิชญ์ | หงส์ษา | ๑๓ | ละหารไร่ | ระยอง | ๔๖๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๗๗ | พระอนันต์ | อภิชฺชโว | สังขผาด | ๒๗ | ๔ | โค้งสนามเป้า | จันทบุรี | ๔๖๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๗๘ | พระลภณพัฒน์ | วิสารโท | พรธนะพิสุทธิ์ | ๒๘ | ๘ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๔๖๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๗๙ | พระนที | ฌานพโล | แซ่ตั้ง | ๓๔ | ๓ | สุทธิวารี | จันทบุรี | ๔๖๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๐ | พระชาญณรงค์ | นนฺทิโย | ประกอบแนม | ๒๕ | ๕ | เกาะโตนด | จันทบุรี | ๔๖๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๑ | พระชลธี | อุตฺตมวํโส | จิตต์หาญ | ๓๐ | ๒ | เกาะโตนด | จันทบุรี | ๔๗๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๒ | พระจรูญ | จิรธมฺโม | ทองมี | ๓๘ | ๖ | บูรพาพิทยาราม | จันทบุรี | ๔๗๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๓ | พระศักดา | สกฺโก | วาจายิ้ม | ๒๕ | ๔ | หนองหงส์ | จันทบุรี | ๔๗๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๔ | พระศรราม | สญฺญจิตฺโต | สุภาพ | ๒๓ | ๓ | หนองหงส์ | จันทบุรี | ๔๗๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๕ | พระวัชรชัย | วชิรญาโณ | อุ่นใจ | ๒๙ | ๓ | น้ำเขียว | จันทบุรี | ๔๗๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๖ | สามเณรภัสดา | พาสุข | ๑๕ | ซอยสอง | จันทบุรี | ๔๗๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๘๗ | พระวิรัช | กนฺตสีโล | อนวัชมรรคา | ๕๒ | ๙ | พระปฐมเจดีย์ | นครปฐม | ๔๗๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๘ | พระประสิทธิ์ | ปสิทฺธิโก | ไกรสุข | ๕๗ | ๔ | ไร่เกาะต้นสำโรง | นครปฐม | ๔๗๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๘๙ | พระครูเมธังกร | คุณวฑฺโฒ | อิสรสกุล | ๔๑ | ๑๒ | ญาณเวศกวัน | นครปฐม | ๔๗๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๙๐ | พระณัฐวุฒิ | ณฏฺฐวุฑฺโฒ | สุวรรณเวช | ๒๓ | ๒ | ประชาราษฎร์บำรุง | นครปฐม | ๔๗๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๙๑ | พระอาทร | จิตฺตกาโร | คำยุธา | ๓๔ | ๑๑ | สวนหงส์ | สุพรรณบุรี | ๔๘๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๙๒ | พระไกรษร | จารุธมฺโม | สมจันทร์ | ๓๐ | ๔ | สวนหงส์ | สุพรรณบุรี | ๔๘๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๙๓ | สามเณรราชัน | เหล่ากอแก้ว | ๑๘ | สวนหงส์ | สุพรรณบุรี | ๔๘๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๙๔ | สามเณรพงษ์ศักดิ์ | ยอดพูน | ๑๖ | สวนหงส์ | สุพรรณบุรี | ๔๘๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๙๕ | พระอนุชา | อนุตฺตโร | พรมมา | ๓๙ | ๑๑ | กำมะเชียร | สุพรรณบุรี | ๔๘๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๙๖ | สามเณรชินาวุธ | สำนัก | ๑๘ | ราษฎร์ประชุมชนาราม | กาญจนบุรี | ๔๘๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๙๗ | สามเณรอภิสิทธิ์ | ขุนทอง | ๑๔ | วังขนายทายิการาม | กาญจนบุรี | ๔๘๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๘๙๘ | พระอิษฏนันท์ | รกฺขิตสีโล | ห้าวล้อม | ๔๑ | ๔ | ดงสัก | กาญจนบุรี | ๔๘๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๘๙๙ | พระชูชัย | ปภสฺสโร | พ่วงงามพันธ์ | ๓๘ | ๓ | พระแท่นดงรัง | กาญจนบุรี | ๔๘๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๐๐ | พระจิรพงศ์ | จิตปญฺโญ | สุทธิรัตน์ | ๓๔ | ๔ | เสาหงส์ | กาญจนบุรี | ๔๘๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๐๑ | พระมงคล | ธมฺมจารี | ฉ่ำมิ่งขวัญ | ๓๐ | ๙ | โกรกกราก | สมุทรสาคร | ๔๙๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๐๒ | พระสาธิต | โชติโย | พรหมเกษร | ๕๓ | ๑๑ | อ้อมน้อย | สมุทรสาคร | ๔๙๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๐๓ | พระสรพงษ์ | จนฺทสุวณฺโณ | แก้วมณี | ๒๓ | ๓ | หนองหอย | ราชบุรี | ๔๙๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๐๔ | พระปิยะพงศ์ | ฐิตปญฺโญ | เจิมจวง | ๒๖ | ๓ | บัวงาม | ราชบุรี | ๔๙๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๐๕ | พระบุญโฮม | ธีรวโร | แก้วพาปราบ | ๓๖ | ๒ | บัวงาม | ราชบุรี | ๔๙๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๐๖ | สามเณรบิจอย | บารัว | ๑๗ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๔๙๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๐๗ | สามเณรดรูบอ | บารัว | ๑๘ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๔๙๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๐๘ | สามเณรอนิก | บารัว | ๑๗ | หลวงพ่อสดธรรมกายาราม | ราชบุรี | ๔๙๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๐๙ | พระธวัช | สิริธมฺโม | บุตรรัก | ๓๐ | ๗ | อริยวงศาราม | ราชบุรี (ธ) | ๔๙๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๑๐ | พระสิริชาติ | อุตฺตโม | ดวงดี | ๔๓ | ๒๐ | ต้นสน | เพชรบุรี | ๔๙๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๑๑ | สามเณรอำนาจ | ขันแข็ง | ๑๘ | เพชรสมุทร | สมุทรสงคราม | ๕๐๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๑๒ | สามเณรอนิรุธ | เงินทอง | ๑๖ | เพชรสมุทร | สมุทรสงคราม | ๕๐๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๑๓ | พระสมศักดิ์ | สิริสกฺโข | ผุลละศิริ | ๓๘ | ๘ | เกตการาม | สมุทรสงคราม (ธ) | ๕๐๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๑๔ | สามเณรรัฐนันท์ | ล้ำเลิศ | ๑๘ | คลองวาฬ | ประจวบคีรีขันธ์ | ๕๐๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๑๕ | พระอดิศักดิ์ | มหาปญฺโญ | พิชัยยุทธ์ | ๕๓ | ๔ | ท่าโพธิ์ | นครศรีธรรมราช | ๕๐๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๑๖ | พระวรวัฒน์ | วรวฑฺฒโน | พลายงาม | ๒๙ | ๖ | นพรัตนาราม | นครศรีธรรมราช | ๕๐๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๑๗ | สามเณรพรเพชร | ชูทิ่ง | ๑๗ | ขันเงิน | ชุมพร | ๕๐๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๑๘ | สามเณรสมพงษ์ | เทพทองดี | ๑๘ | ขันเงิน | ชุมพร | ๕๐๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๑๙ | พระอัษฎางค์ | เมตฺตจิตฺโต | วิเศษสมบัติ | ๔๑ | ๒ | เวียง | สุราษฎร์ธานี | ๕๐๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๐ | พระโกวิท | พลญาโณ | การะเกตุ | ๔๔ | ๑๒ | วิชิตสังฆาราม | ภูเก็ต | ๕๐๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๑ | พระบุญยก | อานนฺโท | รมย์ทอง | ๕๔ | ๒ | มัชฌิมภูมิ | ตรัง | ๕๑๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๒ | พระสนธยา | ฐิตโสภโณ | แก้วมาก | ๒๔ | ๓ | โคกสมานคุณ | สงขลา | ๕๑๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๓ | พระอนิรุจน์ | ปญฺญาวฑฺฒโน | เนื่องตีบ | ๒๖ | ๖ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๔ | พระฉวี | ฉวิวณฺโณ | แซ่ลี | ๒๗ | ๕ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๕ | พระจิตรภาณุ | อกิญฺจโน | จีระพันธุ์ | ๒๕ | ๔ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๔ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๖ | พระเฉลิมศักดิ์ | กตธมฺโม | จันทร์คง | ๒๗ | ๔ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๕ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๗ | พระหวน | ชาตปญฺโญ | สุทธิ | ๔๘ | ๓ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๖ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๘ | พระเพลิง | ขนฺติธมฺโม | ไชยวิศาล | ๒๔ | ๓ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๗ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๒๙ | สามเณรเกียรติศักดิ์ | บุญสาร | ๑๗ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๘ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๓๐ | สามเณรณัฐรัตน์ | คชรัตน์ | ๑๔ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๑๙ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๓๑ | สามเณรกิตติกร | โกพล | ๑๔ | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | ๕๒๐ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ | ||
๑๐๙๓๒ | พระเอนก | อินฺทวีโร | มาลา | ๓๖ | ๑๖ | มะม่วงหมู่ | สงขลา | ๕๒๑ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๓๓ | พระวีรภัทร | อภิวโร | ทองคำ | ๒๗ | ๔ | คูหาสวรรค์ | พัทลุง | ๕๒๒ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
๑๐๙๓๔ | พระกฤษณะ | สิริธมฺโม | ฤทธาทร | ๒๘ | ๔ | คูหาสวรรค์ | พัทลุง | ๕๒๓ | ป.ธ.๓ | ๒๕๖๒ |
