ลำดับ |
ชื่อ |
ฉายา |
นามสกุล |
อายุ |
พรรษา |
วัด |
สำนักเรียน |
เลขที่ |
ชั้น |
พ.ศ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๑๓๘๐๑ | พระอุดม | เมธาจนฺโท | ศรีนะเวร | ๕๒ | ๘ | ศรีนคราราม | อุดรธานี | ๗๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๐๒ | พระปกรณ์ | สิริคุตฺโต | อยู่เจริญ | ๖๕ | ๓ | ศรีนคราราม | อุดรธานี | ๗๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๐๓ | พระทิวา | ปภาโส | พระหาร | ๒๕ | ๒ | ศรีนคราราม | อุดรธานี | ๗๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๐๔ | สามเณรอภิสิทธิ์ | กุลสอนนาน | ๑๗ | ศรีนคราราม | อุดรธานี | ๗๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๐๕ | สามเณรจีระศักดิ์ | เต้งชู | ๑๔ | ศรีนคราราม | อุดรธานี | ๗๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๐๖ | พระวารี | วุฒิญาโณ | คัดทสิงห์ | ๕๖ | ๑๔ | สว่างโยมาลัย | อุดรธานี | ๗๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๐๗ | สามเณรอภิสิทธิ์ | ปุริโส | ๑๖ | สว่างโยมาลัย | อุดรธานี | ๗๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๐๘ | พระส่วย | สมฺปญฺโน | สีพาไชย | ๔๕ | ๒๕ | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | อุดรธานี | ๗๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๐๙ | พระวานิตย์ | อธิปญฺโญ | จันทรพิทักษ์ | ๓๔ | ๕ | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | อุดรธานี | ๗๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๑๐ | พระนพพงศ์ | เตชธมฺโม | กล้าแท้ | ๒๘ | ๕ | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | อุดรธานี | ๗๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๑๑ | พระสมยงค์ | สมจิตฺโต | ศรีบริบูรณ์ | ๔๙ | ๓ | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | อุดรธานี | ๗๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๑๒ | พระบุญเลิศ | สีลเตโช | จันทร์ทรา | ๒๐ | ๑ | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | อุดรธานี | ๗๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๑๓ | สามเณรพิชัยยุทธ | สุขเพีย | ๑๙ | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | อุดรธานี | ๗๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๑๔ | สามเณรรพีภัทร | ขาวสี | ๑๔ | จอมแจ้งศรีบุญเรือง | อุดรธานี | ๗๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๑๕ | พระสุวิทย์ | สุวิชฺโช | แสนคำเลิศ | ๔๗ | ๕ | ศรีสวาท | อุดรธานี | ๗๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๑๖ | สามเณรสืบศักดิ์ | เครือเนตร | ๑๖ | ศรีสวาท | อุดรธานี | ๗๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๑๗ | พระวัน | เตชธมฺโม | สีสมบัติ | ๓๔ | ๓ | ทิพย์ศรีปัญญา | อุดรธานี | ๗๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๑๘ | สามเณรวีระพล | จันทะบุตร | ๑๕ | ทิพย์ศรีปัญญา | อุดรธานี | ๗๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๑๙ | พระเพชรภูปอ | จารุธมฺโม | รัตนสงคราม | ๓๙ | ๒ | นิยมบวร | อุดรธานี | ๗๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๒๐ | พระวิมงคล | ธีรธมฺโม | กงณะ | ๔๑ | ๒๐ | อุดมอินทราวาส | อุดรธานี | ๗๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๒๑ | พระวิษณุ | สํวโร | นามวงศ์ | ๒๓ | ๔ | อุดมอินทราวาส | อุดรธานี | ๗๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๒๒ | พระสุรัตน์ | ติขวิริโย | ลุนทะลา | ๕๐ | ๓ | อุดมอินทราวาส | อุดรธานี | ๗๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๒๓ | พระอาคม | สุชีโว | มะรังษี | ๓๙ | ๓ | อุดมอินทราวาส | อุดรธานี | ๗๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๒๔ | พระทินกรณ์ | อธิปญฺโญ | โคตะสา | ๓๖ | ๓ | อุดมอินทราวาส | อุดรธานี | ๗๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๒๕ | สามเณรพีรภัทร | ธรรมราช | ๑๓ | อุดมอินทราวาส | อุดรธานี | ๗๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๒๖ | สามเณรสกุลมงคล | กาสี | ๑๓ | อุดมอินทราวาส | อุดรธานี | ๗๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๒๗ | พระวีระพันธุ์ | ปญฺญาทีโป | กันตะบุตร | ๔๒ | ๒๒ | ศรีสุธาทิพย์ | อุดรธานี | ๗๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๒๘ | สามเณรมงคล | ตุละพิภาค | ๑๗ | ศรีสุธาทิพย์ | อุดรธานี | ๗๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๒๙ | สามเณรสิริชัย | ผลาผล | ๑๗ | ศรีสุธาทิพย์ | อุดรธานี | ๗๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๐ | พระสมพงษ์ | อินฺทปญฺโญ | ธรรมรักษา | ๗๒ | ๑ | หนองเม็ก | อุดรธานี | ๗๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๓๑ | สามเณรอนุชิต | ภูมิเพ็ง | ๑๖ | หนองเม็ก | อุดรธานี | ๗๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๒ | พระเสรี | ยสินฺทโร | ทองผาย | ๓๐ | ๑๐ | ศิริมงคล | อุดรธานี | ๗๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๓๓ | สามเณรทรงศักดิ์ | จันทร์ปัญญา | ๑๗ | ศิริมงคล | อุดรธานี | ๗๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๔ | สามเณรพิชิตชัย | บุญกิจ | ๑๔ | ศิริมงคล | อุดรธานี | ๗๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๕ | สามเณรมณฑวรรษ | บุญช่วย | ๑๓ | ศิริมงคล | อุดรธานี | ๗๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๖ | สามเณรวิชชาบูรณ์ | มูลวิบาล | ๑๓ | ศิริมงคล | อุดรธานี | ๗๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๗ | สามเณรรัชชานนท์ | แก้วพันธ์ | ๑๓ | ศิริมงคล | อุดรธานี | ๗๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๘ | สามเณรเอกรินทร์ | อุทุมพร | ๑๘ | มัชฌิมบุรี | อุดรธานี | ๗๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๓๙ | สามเณรเจษฎากร | ริยะวงศ์ | ๑๗ | มัชฌิมบุรี | อุดรธานี | ๗๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๐ | สามเณรพีระพัฒน์ | ขันรัฐบาล | ๑๗ | มัชฌิมบุรี | อุดรธานี | ๗๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๑ | สามเณรบุญณาศักดิ์ | วรรณโส | ๑๔ | มัชฌิมบุรี | อุดรธานี | ๗๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๒ | สามเณรอดิเทพ | ไสลรัตน์ | ๑๔ | มัชฌิมบุรี | อุดรธานี | ๗๕๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๓ | พระไพรินทร์ | อริยวํโส | นารมณ์ | ๓๖ | ๙ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๕๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๔๔ | พระประเสริฐสุทธิ์ | ฐิตสีโล | สิงคสิริ | ๔๒ | ๒ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๔๕ | สามเณรกิตติ | คงดี | ๑๘ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๖ | สามเณรชาติชนะ | สว่างมนต์ | ๑๘ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๗ | สามเณรศิริพงษ์ | เพียรแก้ว | ๑๖ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๘ | สามเณรศักดิ์สิทธิ์ | โสซะพัด | ๑๕ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๔๙ | สามเณรอมรเทพ | สุวรรณราช | ๑๕ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๕๐ | สามเณรคมศักดิ์ | ยศประสงค์ | ๑๔ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๕๑ | สามเณรอนุพงษ์ | สุขเหลือง | ๑๔ | สระมณี | อุดรธานี | ๗๖๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๕๒ | พระวิชัย | วิสุทฺโธ | โคตรหลงมา | ๔๓ | ๕ | ดงคำ | อุดรธานี | ๗๖๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๕๓ | สามเณรวชิราวุธ | สายพิมพ์ | ๑๔ | ศรีชมชื่น | อุดรธานี | ๗๖๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๕๔ | สามเณรวีระศักดิ์ | ด่านตะคุ | ๑๔ | ศรีชมชื่น | อุดรธานี | ๗๗๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๕๕ | สามเณรจิรายุ | วงษ์ศิริ | ๑๓ | ศรีชมชื่น | อุดรธานี | ๗๗๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๕๖ | พระอุทัย | วชิรญาโณ | อาทิตย์ตั้ง | ๓๖ | ๑ | ชัยภูมิ | อุดรธานี | ๗๗๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๕๗ | พระสุริยา | จนฺทสาโร | ชาลีกุล | ๓๑ | ๘ | ชัยภูมิ | อุดรธานี | ๗๗๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๕๘ | พระฐาปนวงศ์ | ฐานวโร | สมสา | ๔๔ | ๕ | โพธิสมภรณ์ | อุดรธานี (ธ) | ๗๗๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๕๙ | พระจิระศักดิ์ | สิริภทฺโท | จิระสถิตย์ | ๒๔ | ๔ | โพธิสมภรณ์ | อุดรธานี (ธ) | ๗๗๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๖๐ | พระชนินทร์ | อปฺปฏิภโย | ตะวงษา | ๒๖ | ๓ | โพธิสมภรณ์ | อุดรธานี (ธ) | ๗๗๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๖๑ | พระธวัชชัย | สุเมโธ | กันยา | ๒๗ | ๓ | โพธิสมภรณ์ | อุดรธานี (ธ) | ๗๗๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๖๒ | สามเณรธีรพัฒน์ | ประหยัดทรัพย์ | ๑๘ | พุทธนิมิต | อุดรธานี (ธ) | ๗๗๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๖๓ | สามเณรพรพินิต | วงทะบุตร | ๑๘ | พุทธนิมิต | อุดรธานี (ธ) | ๗๗๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๖๔ | สามเณรวีรภัทร | นีระกุล | ๑๗ | พุทธนิมิต | อุดรธานี (ธ) | ๗๘๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๖๕ | สามเณรนิรุธ | ปานสว่าง | ๑๗ | พุทธนิมิต | อุดรธานี (ธ) | ๗๘๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๖๖ | สามเณรอดิศร | บุญคาน | ๑๗ | โพธิ์ชัย | หนองคาย | ๗๘๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๖๗ | สามเณรสุรภัทร | ธุระพระ | ๑๕ | โพธิ์ชัย | หนองคาย | ๗๘๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๖๘ | สามเณรสมหมาย | พานิช | ๑๘ | โพธิ์ชัย | หนองคาย | ๗๘๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๖๙ | สามเณรธรรมรัตน์ | อุตเสนา | ๑๖ | โพธิ์ชัย | หนองคาย | ๗๘๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๐ | สามเณรนาวิน | โสฤทธิ์ | ๑๗ | โพธิ์ชัย | หนองคาย | ๗๘๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๑ | สามเณรสุริยา | ขาวขำ | ๑๓ | โพธิ์ชัย | หนองคาย | ๗๘๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๒ | สามเณรวิทวัส | โคธิเสน | ๑๕ | ศรีษะเกษ | หนองคาย | ๗๘๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๓ | สามเณรศราวุธ | กัปโก | ๑๕ | ศรีษะเกษ | หนองคาย | ๗๘๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๔ | สามเณรอัศราวุธ | ประจนท์ | ๑๗ | ศรีษะเกษ | หนองคาย | ๗๙๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๕ | สามเณรวีระศักดิ์ | คำแพงศรี | ๑๕ | ศรีษะเกษ | หนองคาย | ๗๙๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๖ | สามเณรสิทธิชัย | ขาวพิโคน | ๑๕ | ชัยพร | หนองคาย | ๗๙๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๗ | สามเณรธนายุทธ | ระทาดา | ๑๕ | ชัยพร | หนองคาย | ๗๙๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๗๘ | พระสุวิน | ขนฺติโก | รุนบาง | ๓๙ | ๔ | มีชัยท่า | หนองคาย | ๗๙๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๗๙ | สามเณรณรินธร | กวงตุ้น | ๑๗ | ศรีคุณเมือง | หนองคาย | ๗๙๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๐ | สามเณรทินกร | แก้วแก่นคูณ | ๑๖ | ประดิษฐ์ธรรมคุณ | หนองคาย | ๗๙๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๑ | พระจักรพันธ์ | ธีรธมฺโม | วรรณมา | ๒๑ | ๒ | อุดมมหาวัน | หนองคาย | ๗๙๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๘๒ | สามเณรศิริพงค์ | เจริญสุข | ๑๗ | อุดมมหาวัน | หนองคาย | ๗๙๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๓ | สามเณรสุริยา | เสาศิริ | ๑๖ | อุดมมหาวัน | หนองคาย | ๗๙๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๔ | พระบุญล้อม | ธนปญฺโญ | พาสอน | ๖๐ | ๕ | สระแก้ว | หนองคาย | ๘๐๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๘๕ | สามเณรธนดล | สนทนาวงศ์ | ๑๗ | สระแก้ว | หนองคาย | ๘๐๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๖ | สามเณรปรินทร | ศรีพอ | ๑๖ | สระแก้ว | หนองคาย | ๘๐๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๗ | สามเณรพีรณัฐ | อินทะชัย | ๑๔ | สระแก้ว | หนองคาย | ๘๐๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๘ | สามเณรจักรกฤษ | ลุนอุบล | ๑๕ | สระแก้ว | หนองคาย | ๘๐๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๘๙ | สามเณรนพรัตน์ | มีชัย | ๑๔ | สระแก้ว | หนองคาย | ๘๐๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๙๐ | สามเณรสาธิต | ทัศนิยม | ๑๔ | พระธาตุราษฎร์บำรุง | หนองคาย | ๘๐๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๙๑ | สามเณรณัฐวัฒน์ | บัวใหญ่รักษา | ๑๓ | พระธาตุราษฎร์บำรุง | หนองคาย | ๘๐๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๙๒ | สามเณรศักดิ์ดา | ปัตตสะโย | ๑๔ | พระธาตุราษฎร์บำรุง | หนองคาย | ๘๐๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๙๓ | พระสุรชัย | ปญฺญภาโค | บุราณสาร | ๓๐ | ๓ | หนองเคร่า | หนองคาย | ๘๐๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๙๔ | สามเณรณภัทร | สีทาทุม | ๑๕ | พระไชยเชษฐาธิราช | หนองคาย | ๘๑๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๙๕ | พระจะรุณ | สิริภทฺโท | สุราชสิงห์ | ๔๘ | ๒ | จอมมณี | หนองคาย | ๘๑๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๙๖ | สามเณรพนมพร | ศิริภักดิ์ | ๑๗ | จอมมณี | หนองคาย | ๘๑๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๙๗ | สามเณรสนธยา | ศรีป่า | ๑๖ | จอมมณี | หนองคาย | ๘๑๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๘๙๘ | พระจรัญ | ปญฺญาวุโธ | ทุมตาลเดี่ยว | ๒๑ | ๑ | คีรีสามัคคีทรงธรรม | หนองคาย | ๘๑๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๘๙๙ | พระศักดิ์สิทธิ์ | ขนฺติวโร | สุริสาร | ๒๐ | คีรีสามัคคีทรงธรรม | หนองคาย | ๘๑๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | |
๑๓๙๐๐ | สามเณรสร้างสรรค์ | วรรณภา | ๑๘ | คีรีสามัคคีทรงธรรม | หนองคาย | ๘๑๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๐๑ | พระประยูร | ปภสฺสรเมธี | วงนวนตา | ๒๗ | ๒ | มีชัยทุ่ง | หนองคาย | ๘๑๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๐๒ | สามเณรไชยะสอน | ศรีหาวงศ์ | ๑๗ | สุริยวงศาวาส | หนองคาย | ๘๑๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๐๓ | พระชัยณรงค์ | ชยมงฺคโล | เหมวงศ์ | ๒๕ | ๑ | เหล่ามีชัย | หนองคาย | ๘๑๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๐๔ | สามเณรวีระศักดิ์ | จงสมัคร | ๑๔ | โกเสยเขต | หนองคาย | ๘๒๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๐๕ | สามเณรพิพัฒน์พงษ์ | ลีเอาะ | ๑๔ | โกเสยเขต | หนองคาย | ๘๒๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๐๖ | พระอัคราช | ติสฺสโร | ตาพาว | ๔๙ | ๔ | เขตอุดม | หนองคาย | ๘๒๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๐๗ | พระสุทัศน์ | จนฺทสนฺทโร | สิงห์ไกร | ๔๓ | ๓ | เขตอุดม | หนองคาย | ๘๒๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๐๘ | สามเณรวัชรพล | ปานพุ่ม | ๑๕ | เขตอุดม | หนองคาย | ๘๒๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๐๙ | สามเณรจีระวัฒน์ | เหนือโพธิ์ทอง | ๑๔ | เขตอุดม | หนองคาย | ๘๒๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๐ | สามเณรอภิลักษณ์ | หากันได้ | ๑๔ | เขตอุดม | หนองคาย | ๘๒๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๑ | สามเณรธนวัฒน์ | พิมพ์ชารี | ๑๓ | เขตอุดม | หนองคาย | ๘๒๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๒ | สามเณรธนพล | ศรีวิพัฒน์ | ๑๗ | บ้านบอน | หนองคาย | ๘๒๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๓ | สามเณรภัทรศักดิ์ | ศิริรักษ์ | ๑๓ | โพธิสมภาร | หนองคาย | ๘๒๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๔ | สามเณรคงศักดิ์ | บังขุนทด | ๑๕ | หนองคายพัฒนาราม | หนองคาย | ๘๓๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๕ | พระจันที | ธมฺมวิริโย | สีลาใหล | ๓๗ | ๑๔ | มฤคทายวัน | หนองคาย | ๘๓๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๑๖ | สามเณรพงศกร | สุโพธิ์คำ | ๑๕ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๗ | สามเณรภากร | กองโคกสูง | ๑๕ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๘ | สามเณรวรวุฒิ | ป้องปาน | ๑๕ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๑๙ | สามเณรวิทยา | จินรัมย์ | ๑๕ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๒๐ | สามเณรศราวุฒิ | ศรีจำปา | ๑๕ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๒๑ | สามเณรสุทธิพงษ์ | สีตาชัย | ๑๔ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๒๒ | สามเณรจักรพันธุ์ | สีสวย | ๑๔ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๒๓ | สามเณรณรงค์ศักดิ์ | รัตเพ็ชร | ๑๓ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๓๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๒๔ | สามเณรวุฒินันท์ | อาจปราบ | ๑๔ | โพธิ์งาม | หนองคาย | ๘๔๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๒๕ | พระใบฎีกาธรรมวิทย์ | จิตฺตรตฺโน | พีระรัตนจิตติ | ๕๑ | ๒๗ | ท่าลี่ศรีสะอาด | หนองคาย | ๘๔๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๒๖ | พระสมาน | ถาวโร | ทาดาวุธ | ๔๖ | ๖ | ท่าลี่ศรีสะอาด | หนองคาย | ๘๔๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๒๗ | พระเกียรติศักดิ์ | อนุทโย | สีดาพันธ์ | ๒๓ | ๒ | ศรีชมภูองค์ตื้อ | หนองคาย | ๘๔๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๒๘ | สามเณรมนต์ธัช | สารีรูป | ๑๖ | ศรีชมภูองค์ตื้อ | หนองคาย | ๘๔๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๒๙ | สามเณรเดเมี้ยน | บราวน์ | ๑๖ | ศรีชมภูองค์ตื้อ | หนองคาย | ๘๔๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ | ||
๑๓๙๓๐ | พระสุรศักดิ์ | ฐานจาโร | คำเอ่น | ๒๙ | ๕ | ดอนโพธิ์ | หนองคาย | ๘๔๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๑ | พระนิพนธ์ | กตธมฺโม | สัมพันธะ | ๒๕ | ๒ | ดอนโพธิ์ | หนองคาย | ๘๔๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๒ | พระพงศธร | เขมธโร | ตรีสุวรรณ์ | ๓๕ | ๔ | ธาตุดำ | หนองคาย | ๘๔๘ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๓ | พระชาญยุทธ | กิตฺติปญฺโญ | ทองสุข | ๓๐ | ๒ | โพนคำ | หนองคาย | ๘๔๙ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๔ | พระภูมินันธ์ | วิสุทธิญาโณ | เกษสิมา | ๓๙ | ๑ | จันทรังษีวราราม | หนองคาย | ๘๕๐ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๕ | พระทันสมัย | อภิปุญฺโญ | กองทอง | ๔๗ | ๖ | จันทรสามัคคี | หนองคาย (ธ) | ๘๕๑ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๖ | พระเดช | ปภสฺสโร | ระเบียบโพธิ์ | ๕๒ | ๒๓ | อรัญญวาสี | หนองคาย (ธ) | ๘๕๒ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๗ | พระชานน | อกิญฺจโน | พันพิมพ์ | ๕๗ | ๑๐ | อรัญญวาสี | หนองคาย (ธ) | ๘๕๓ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๘ | พระพรม | วิสุทฺธิญาโณ | ภักดี | ๔๐ | ๒๐ | ศรีบุญเรือง | เลย | ๘๕๔ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๓๙ | พระสามารถ | กลฺยาณธมฺโม | ทีกว้าง | ๔๑ | ๙ | ศรีบุญเรือง | เลย | ๘๕๕ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๔๐ | พระครูใบฎีกาไฉน | ฉนฺโน | ขะพินิจ | ๓๐ | ๗ | ศรีบุญเรือง | เลย | ๘๕๖ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
๑๓๙๔๑ | พระสมพงษ์ | ปญฺญาทีโป | กระจินดา | ๓๘ | ๑๗ | ศรีบุญเรือง | เลย | ๘๕๗ | ป.๑-๒ | ๒๕๖๑ |
